Couverte et chauffée, la piscine municipale est composée d’un bassin de 25m de long et d’un bassin d’apprentissage de 12,5m. Elle dispose également d’un solarium et d’une pataugeoire d’été.
La piscine est ouverte le matin des jours fériés de 10h à 12h45.
Fermeture au public :
- fermeture exceptionnelle de la piscine au public les dimanches 8 février et 29 mars 2026 pour compétition de natation.
- fermeture de la piscine au public le vendredi 1er mai 2026.
- fermeture exceptionnelle de la piscine au public le samedi 13 juin 2026 (manifestation Handilandes)
Réouverture de la piscine au public le dimanche 14 juin 2026 aux horaires habituels.
Pont de l’Ascension :
- Ouverture de la piscine en horaires public vendredi 15 mai 2026 de 10h à 12h45 (sortie de l’eau) et de 15h à 19h30 (sortie de l’eau).
Accès aux bassins
- Le port du bonnet de bain est obligatoire.
- Les shorts de plage, maillots de bain à manches longues, lycras, shorty et autres combinaisons ne sont pas autorisés pour la baignade.
- La piscine ne prête ni bonnets ni maillots de bain.
Horaires d’accès au public
| Période scolaire | Petites vacances | |
| Lundi | 12h-13h30 / 17h30-19h45 | 10h-12h45 / 15h-19h30 |
| Mardi | 12h-13h30 / 17h30-19h45 | 10h-12h45 / 15h-19h30 |
| Mercredi | 17h30-19h45 | 10h-12h45 / 15h-19h30 |
| Jeudi | 12h-13h30 / 17h30-19h45 | 10h-12h45 / 15h-19h30 |
| Vendredi | 12h-13h30 / 17h30-19h45 | 10h-12h45 / 15h-19h30 |
| Samedi | 11h-12h45 / 15h-18h30 | 10h-12h45 / 15h-18h30 |
| Dimanche | 10h-12h45 | 10h-12h45 |
Les Tarifs
| Entrée Public | Adulte (+ de 18 ans) | Jeune (12 à 17 ans) | Enfant (4 à 11 ans) |
| Pass’journée (un passage) | 3,20 euros | 2,15 euros | 1,80 euros |
| Pass’réduction* (un passage par jour) | 2,10 euros | – | – |
| Pass’gratuit | Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans (un passage par jour) |
| Pass’abonnement | Adulte (+ de 18 ans) | Jeune (12 à 17 ans) | Enfant (4 à 11 ans) |
| Pass’5 entrées | 14,15 euros | 9,50 euros | 8,40 euros |
| Pass’10 entrées | 27,00 euros | 18,30 euros | 15,50 euros |
| Pass’20 entrées | 45,75 euros | 32 euros | 26 euros |
| Pass’50 entrées | 108,60 euros | 71 euros | 54,50 euros |
| Carte annuelle | 210 euros | 142 euros | 106,50 euros |
| Carte annuelle couple | 376 euros | – | – |
Badge magnétique : 5 euros pour le remplacement d’un Pass’Abonnement ou d’un Pass’Club en cas de perte ou de vol.
Le paiement par carte bancaire est désormais possible. (*) Pass’réduction : étudiant, demandeur d’emploi, allocataires RSA.